La CDEM appuie les entrepreneurs
Chaque année, la CDEM appuie financièrement des dizaines d’entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires ou donner un nouvel élan à leur entreprise.
Prêts aux entrepreneurs
Durant notre année financière | Nous avons accordé… | Totalisant |
---|---|---|
2009-2010 | 8 prêts | 1 555 851 $ |
2010-2011 | 8 prêts | 924 001 $ |
2011-2012 | 18 prêts | 2 511 828 $ |
2012-2013 | 16 prêts | 2 313 499 $ |
2013-2014 | 9 prêts | 1 708 017 $ |
2014-2015 | 13 prêts | 1 943 234 $ |
2015-2016 | 17 prêts | 1 407 464 $ |
2016-2017 | 14 prêts | 892 138 $ |
2017-2018 | 9 prêts | 1 904 318 $ |
Total | 112 prêts | 15 160 350 $ |
Contributions aux entrepreneurs
Durant notre année financière | Nous avons accordé… | Totalisant |
---|---|---|
2009-2010 | 11 contributions | 199 052 $ |
2010-2011 | 16 contributions | 162 266 $ |
2011-2012 | 15 contributions | 228 034 $ |
2012-2013 | 16 contributions | 287 843 $ |
2013-2014 | 38 contributions | 1 494 454 $ |
2014-2015 | 26 contributions | 1 052 272 $ |
2015-2016 | 26 contributions | 969 968 $ |
2016-2017 | 24 contributions | 1 248 495 $ |
2017-2018 | 13 contributions | 583 259 $ |
Total | 185 contributions | 6 225 643 $ |
La CDEM appuie les entrepreneurs
Chaque année, la CDEM appuie financièrement des dizaines d’entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires ou donner un nouvel élan à leur entreprise.
- Prêts
- Millions de $
Durant notre année financière | Nous avons accordé… | Totalisant |
---|---|---|
1998-1999 | 2 prêts | 315 000 $ |
2000-2001 | 3 prêts | 152 500 $ |
2002-2003 | 3 prêts | 615 000 $ |
2003-2004 | 2 prêts | 39 460 $ |
2004-2005 | 4 prêts | 873 136 $ |
2005-2006 | 1 prêt | 15 000$ |
2006-2007 | 4 prêts | 176 549 $ |
2007-2008 | 6 prêts | 388 945 $ |
2008-2009 | 6 prêts | 616 560 $ |
2009-2010 | 8 prêts | 1 555 851 $ |
2010-2011 | 8 prêts | 924 001 $ |
2011-2012 | 18 prêts | 2 511 828 $ |
2012-2013 | 16 prêts | 2 313 499 $ |
2013-2014 | 9 prêts | 1 708 017 $ |
2014-2015 | 15 prêts | 2 432 723 $ |
2015-2016 | 21 prêts | 2 242 382 $ |
2016-2017 | 13 prêts | 892 138 $ |
2017-2018 | 11 prêts | 1 862 720 $ |
2018-2019 | 11 prêts | 1 509 600 $ |
Total | 161 prêts | 21 144 909 $ |
DURANT NOTRE ANNÉE FINANCIÈRE…
NOUS AVONS ACCORDÉ…
TOTALISANT…