La CDEM appuie les entrepreneurs
Chaque année, la CDEM appuie financièrement les entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires, ou encore, donner un nouvel élan à leur entreprise en leur octroyant du financement sous forme de prêt commercial et de contribution non remboursable.
Prêts aux entrepreneurs

| Durant notre année financière | Nous avons accordé… | Totalisant |
|---|---|---|
| 2009-2018 | 112 prêts | 15 160 350 $ |
| 2018-2019 | 13 prêts | 2 053 416 $ |
| 2019-2020 | 8 prêts | 1 993 816 $ |
| 2020-2021 | 3 prêts | 291 873 $ |
| 2021-2022 | 11 prêts | 1 897 223 $ |
| 2022-2023 | 7 prêts | 1 002 762 $ |
| 2023-2024 | 10 prêts | 992 552 $ |
| TOTAL | 164 PRÊTS | 23 391 992 $ |
Contributions aux entrepreneurs

| Durant notre année financière | Nous avons accordé… | Totalisant |
|---|---|---|
| 2009-2018 | 170 contributions | 5 889 216 $ |
| 2018-2019 | 12 contributions | 850 016 $ |
| 2019-2020 | 8 contributions | 872 975 $ |
| 2020-2021 | 14 contributions | 487 673 $ |
| 2021-2022 | 7 contributions | 436 464 $ |
| 2022-2023 | 8 contributions | 736 258 $ |
| 2023-2024 | 6 contributions | 431 083 $ |
| TOTAL | 225 CONTRIBUTIONS | 9 703 685 $ |

La CDEM appuie les entrepreneurs
Chaque année, la CDEM appuie financièrement des dizaines d’entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires ou donner un nouvel élan à leur entreprise.
- Prêts
- Millions de $
| Durant notre année financière | Nous avons accordé… | Totalisant |
|---|---|---|
| 1998-1999 | 2 prêts | 315 000 $ |
| 2000-2001 | 3 prêts | 152 500 $ |
| 2002-2003 | 3 prêts | 615 000 $ |
| 2003-2004 | 2 prêts | 39 460 $ |
| 2004-2005 | 4 prêts | 873 136 $ |
| 2005-2006 | 1 prêt | 15 000$ |
| 2006-2007 | 4 prêts | 176 549 $ |
| 2007-2008 | 6 prêts | 388 945 $ |
| 2008-2009 | 6 prêts | 616 560 $ |
| 2009-2010 | 8 prêts | 1 555 851 $ |
| 2010-2011 | 8 prêts | 924 001 $ |
| 2011-2012 | 18 prêts | 2 511 828 $ |
| 2012-2013 | 16 prêts | 2 313 499 $ |
| 2013-2014 | 9 prêts | 1 708 017 $ |
| 2014-2015 | 15 prêts | 2 432 723 $ |
| 2015-2016 | 21 prêts | 2 242 382 $ |
| 2016-2017 | 13 prêts | 892 138 $ |
| 2017-2018 | 11 prêts | 1 862 720 $ |
| 2018-2019 | 11 prêts | 1 509 600 $ |
| Total | 161 prêts | 21 144 909 $ |
DURANT NOTRE ANNÉE FINANCIÈRE…
NOUS AVONS ACCORDÉ…
TOTALISANT…

